Nº de encuestas realizadas: 16
La puntuación de cada respuesta se valora de 1 a 5 puntos, de acuerdo a la siguiente tabla:
| 5: muy bien | 4: bien | 3: regular | 2: mal | 1: muy mal |
| Información previa a la prueba | respuestas | puntuación | valor medio | mínimo | máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tríptico | 10 | 3.30 | 1 | 4 | |
| Cartel | 13 | 3.62 | 1 | 5 | |
| Página Web | 15 | 3.27 | 1 | 5 | |
| Correos electrónicos enviados a la lista de distribución | 9 | 3.11 | 1 | 4 | |
| La carrera | respuestas | puntuación | valor medio | mínimo | máximo |
| Señalización para llegar a la zona de parking | 14 | 3.50 | 2 | 4 | |
| Señalización para llegar al centro de competición | 14 | 3.50 | 2 | 4 | |
| Señalización para llegar a la salida | 15 | 4.27 | 2 | 5 | |
| Señalización para llegar a los vestuarios/aseos | 6 | 2.17 | 1 | 4 | |
| Recogida de dorsales e información | 14 | 4.50 | 4 | 5 | |
| Megafonía: información de la carrera | 11 | 3.36 | 1 | 5 | |
| Megafonía: entrevistas | 6 | 2.00 | 1 | 4 | |
| Megafonía: música | 7 | 2.43 | 1 | 4 | |
| Zona de salida | 15 | 4.27 | 3 | 5 | |
| Avituallamiento | 15 | 3.93 | 3 | 5 | |
| Resultados (actualizaciones, emplazamiento...) | 15 | 4.40 | 4 | 5 | |
| Correlín | 5 | 4.40 | 4 | 5 | |
| Entrega de trofeos: puntualidad | 9 | 4.33 | 3 | 5 | |
| Entrega de trofeos: emplazamiento | 10 | 4.30 | 3 | 5 | |
| Entrega de trofeos: duración | 9 | 4.33 | 4 | 5 | |
| Sorteo de regalos | 4 | 3.75 | 3 | 4 | |
| Ambiente general en el centro de competición | 15 | 4.40 | 3 | 5 | |
| Características técnicas | respuestas | puntuación | valor medio | mínimo | máximo |
| Trabajo cartográfico | 16 | 3.38 | 1 | 5 | |
| Impresión del mapa | 15 | 4.60 | 3 | 5 | |
| Fundas de mapas | 15 | 4.67 | 4 | 5 | |
| Trazados | 16 | 4.06 | 1 | 5 | |
| Terreno elegido para la competición | 15 | 3.47 | 1 | 5 | |
| Sport Ident (estaciones en las balizas, descarga, entrega parciales) | 15 | 4.73 | 4 | 5 | |
| General | respuestas | puntuación | valor medio | mínimo | máximo |
| Creo que, en general, la organización de este evento ha sido: | 15 | 4.07 | 3 | 5 |
|
06/11/2011 01:48 |
Enhorabuena al trazador, ha sido muy bueno. También a todos los organizadores. Gracias. Carmelo |